Ürün adı: | Otomatik Enjeksiyon Makinesi CWI-450GH Plastik Kova ÖzelleştirilebilirOtomatik Enjeksiyon Makinesi C | İşlenmiş Plastik:: | PP, PC, PVC |
---|---|---|---|
Uygulanabilir Sektörler: | Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek Fabrikası | Tip: | Otomasyon |
Garanti:: | 1 yıl | Makine Test Raporu:: | Tedarik edilen |
Menşe yeri: | Wuxi, Çin | satış noktaları: | Rekabetçi fiyat |
Video giden denetim:: | Tedarik edilen | Makine Stili: | Yatay |
Durum: | Yeni | Teslim süresi (gün): | Yaklaşık 50 Gün |
Vurgulamak: | Plastik Kova Otomatik Enjeksiyon Makinesi,2200Kn Otomatik Enjeksiyon Makinesi,Otomatik Enjeksiyon Makinesi 45mm |
1. Vida, yüksek sertlikte malzemeden yapılmıştır ve korozyona dayanıklıdır
2. Özel olarak tasarlanmış vidalar verimli ve hızlıdır
3. Vida, büyük enjeksiyon hacmi ve kısa enjeksiyon süresi ile özel malzemelerden yapılmıştır.
4. Geliştirilmiş güç sistemi, artan enjeksiyon oranı, büyük ölçüde kısaltılmış ürün üretim döngüsü
5. Eşsiz çelik çerçeve tasarımı, daha kararlı ekipman çalışması sağlar
Ürün Parametreleri
GH Fotoğraf Makinesi | ||||||||||||||
机型 | CWI-220GH | CWI-280GH | CWI-350GH | CWI-450GH | ||||||||||
合模装置 | 锁模力Kn | Sıkma Kuvveti | 2200 | 2800 | 3500 | 4500 | ||||||||
mm | Kolonlar Arasındaki Boşluk | 570×570 | 630×630 | 710×710 | 820×820 | |||||||||
mm | Sıkıştırma İnme | 500 | 550 | 610 | 790 | |||||||||
mm | Kalıp Kalınlığı Maks. | 600 | 650 | 720 | 800 | |||||||||
mm | Kalıp Kalınlığı Min | 220 | 240 | 260 | 300 | |||||||||
mm | Merdane Boyutu | 830×830 | 915×915 | 1020×1020 | 1170×1170 | |||||||||
mm | İtici İnme | 170 | 170 | 200 | 220 | |||||||||
顶出力 Kn | İtici Kuvvet | 76 | 76 | 76 | 113 | |||||||||
顶针数 | Ejektör Miktarı | 9 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
注射装置 | 射胶装置 | Enjeksiyon Ünitesi | 650IH | 860IH | 860IH | 860IH | ||||||||
mm | Vida çapı | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | |
螺杆长径比 | Vida L/D oranı | 24.3 | 23.7 | 21 | 23.3 | 21 | 18.9 | 23.3 | 21 | 18.9 | 23.3 | 21 | 18.9 | |
理论射胶容积 cm3 | Çekim Boyutu | 173 | 226 | 286 | 349 | 431 | 518 | 349 | 431 | 518 | 349 | 431 | 518 | |
注射重量 (PS)g | Atış Ağırlığı | 157 | 206 | 260 | 318 | 392 | 471 | 318 | 392 | 471 | 318 | 392 | 471 | |
ons | 5.6 | 7.3 | 9.2 | 11.2 | 13.8 | 16.6 | 11.2 | 13.8 | 16.6 | 11.2 | 13.8 | 16.6 | ||
注塑压力 Mpa | Enjeksiyon basıncı | 270 | 207 | 158 | 239 | 194 | 157 | 239 | 194 | 157 | 239 | 194 | 157 | |
mm/s | Enjeksiyon Hızı | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
注塑速率 cm3/sn | Enjeksiyon Hızı | 287 | 376 | 477 | 477 | 588 | 712 | 477 | 588 | 712 | 477 | 588 | 712 | |
Devir hızı | Vida Hızı | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
其他 | 油泵电机功率 Kw | Motor gücü | 22/42 | 30/75 | 30/75 | 30/75 | ||||||||
油泵排量 L/dak | 139 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
电热功率 Kw | Isıtıcı Gücü | 10.87 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
机器净重 ton | Makina ağırlığı | 7.5 | 11.8 | 13 | 13 | |||||||||
机器尺寸(长×宽×高) mm | Makine Ölçüsü | 5830×1640×1870 | 6375×1680×2075 | 6750×1920×2350 | 7960×2100×2460 |
Detaylı Resimler
Şirket Profili