Ürün adı: | Kasa/Boya Kovası için 410 T Optimized Edition Enjeksiyon Makinesi | Tip: | Otomasyon |
---|---|---|---|
İşlev: | Plastik Parça Üretimi | motor: | Servo Enerji Tasarrufu |
Renk: | Destek Özelleştirme | İstikrarlı Performans: | Kısa Çevrim Süresi |
Sıkıştırma Yolu: | Hidrolik | Taşıma Paketi: | FŞL |
Vurgulamak: | 410 T Kova Enjeksiyon Makinesi,SGS Kova Enjeksiyon Makinesi,13N Optimize Edilmiş Baskı Enjeksiyon Makinesi |
Meyve ve saklama kutusu enjeksiyon kalıplama makinesinin lider üreticisi olarak, OUCO'nun Avrupa, Asya ve Güney Amerika'da birçok şirketle çalıştığımızı size bildirmekten memnuniyet duyuyorum.
OUCO derin boşluklu enjeksiyon kalıplama makinesinin avantajı nedir?
1. Mükemmel sıkıştırma yapısı
%2,100 sıkma kuvveti kullanımı
3. Hızlı, daha fazla %10 çıktı
4. %2-5 malzeme tasarrufu
Optimize edilmiş işlevler
1.Genişletilmiş motor ve pompa sistemi, yüksek performans ve daha hızlı çevrimler için optimize edilmiş hidrolik sistem.Sandık gibi (2 kg'dan az) döngü süresi 20 saniye; Püskürtme boya kovası (780-800g) döngü süresi 20 saniye.
2. Daha hızlı plastikleştirme ve daha kısa yükleme döngüsü için özel olarak tasarlanmış vida ve kovan yapısı.
Kutunun geri dönüştürülmüş malzemesiyle uyumlu olacak şekilde opsiyonel bimetalik vida ve kovan.
3. Üretim verimliliğini artırmak için isteğe bağlı otomasyon ekipmanı mevcuttur.
TEKNİK PARAMETRE
TEKNİK PARAMETRE TABLOSU | |||
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | VİDA ÇAPI | mm | 90 |
VİDA L/D ORANI | L/D | 19 | |
TEORİDE ENJEKSİYON KAPASİTESİ | cm3 | 2353 | |
ENJEKSİYON AĞIRLIĞI(PS) | g | 2141 | |
ENJEKSİYON BASINCI | MPa | 135 | |
ENJEKSİYON ORANI | gr/sn | 549 | |
PLASTİKLEŞTİRME KAPASİTESİ | gr/sn | 95 | |
VİDA HIZI | rpm | 196 | |
SIKIŞTIRMA ÜNİTESİ | SIKMA GÜCÜ | KN | 4100 |
HAREKETLİ KALIP PLAKASI STROK | mm | 710 | |
MAKS.KALIP YÜKSEKLİĞİ | mm | 800 | |
DAK.KALIP YÜKSEKLİĞİ | mm | 280 | |
BAĞLANTI ÇUBUĞU ARASINDAKİ BOŞLUK (G×Y) | mm | 770x720 | |
HİDROLİK İTİCİ GÜCÜ | mm | 125 | |
HİDROLİK İTİCİ SÜRME | KN | 180 | |
İTİCİ SAYISI | n | 13 | |
DİĞER | POMPA BASINCI | MPa | 16 |
MOTOR /SÜRÜŞ GÜCÜ | kw | 45 | |
ISITMA KAPASİTESİ | kw | 25 | |
MAKİNE ÖLÇÜLERİ (U×G×Y) | m | 7,7*1,96*2,35 | |
MAKİNA AĞIRLIĞI | t | 14 | |
YAĞ DEPOSU KAPASİTESİ | L | 680 |
Detay Resimleri
Şirket Profili