| Ürün adı: | Pvc Parça Kalıplarının Kolay Kurulumuna Uygun 530 Ton Pvc Enjeksiyon Makinesi | Plastik İşlenmiş: | PP,PC,PVC |
|---|---|---|---|
| uygulanabilir: | Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek | Tip: | Otomasyon |
| Garanti: | 1 yıl | makine: | Sağlanan |
| Menşe yeri: | Wuxi, Çin | satış noktaları: | Rekabetçi fiyat |
| Görüntülü muayene: | Sağlanan | Makine Stili: | Yatay |
| Şart: | Yeni | Kurşun zamanı: | Yaklaşık 50 Gün |
| Vurgulamak: | 530 Tonluk yüksek verimli enjeksiyon kalıplama makinesi,80mm yüksek verimli enjeksiyon kalıplama makinesi,150rpm otomatik enjeksiyon kalıplama makinesi |
||
Ürün Detayları
1. Özel vida + namlu tasarımına sahip PVC malzeme ve malzemenin aşırı ısınmasını ve koklaşmasını önlemek için soğutma varili için fan eklendi;
2. PVC malzemenin plastikleştirilmesini ve kalıplanmasını kolaylaştırmak için daha büyük bir yağ motoru ekleyin;
3. PVC parça kalıplarının (çekirdek çıkarma varilleri) kolay montajına uygun, PVC parça kalıplarının daha iyi montajı için genişletilmiş güvenlik kapısı genişliği;
4. Sadece vida ve namlu modifikasyonu için değil, aynı zamanda komple hidrolik sistem ve enjeksiyon cihazı için özel çözümler için PVC enjeksiyon kalıplama için özel teknik çözümler sağlayın.
TEKNİK PARAMETRE
| TEKNİK PARAMETRE TABLOSU | ||
| Enjeksiyon Ünitesi | ||
| Vida çapı | mm | 80 |
| Vida L/D oranı | L/D | 20 |
| Teoride enjeksiyon kapasitesi | cm³ | 1860 |
| Enjeksiyon ağırlığı (PVC) | g | 2232 |
| Enjeksiyon basıncı | MPa | 168 |
| Enjeksiyon oranı | gr/sn | 522 |
| plastikleştirme kapasitesi | gr/sn | 69 |
| Vida hızı | rpm | 150 |
| Sıkıştırma ünitesi | ||
| sıkma kuvveti | KN | 5300 |
| Hareketli kalıp plakası stroku | mm | 830 |
| Maks. Kalıp yüksekliği | mm | 830 |
| Min.Kalıp yüksekliği | mm | 330 |
| Bağlantı çubukları arasındaki boşluk | mm | 860x810 |
| Hidrolik fırlatma kuvveti | KN | 181 |
| Hidrolik ejektör vuruşu | mm | 230 |
| İtici numarası | n | 17 |
| Diğer | ||
| Pompa basıncı | MPa | 16 |
| Motor/Sürüş gücü | kw | 30x2 |
| ısıtma kapasitesi | kw | 26.45 |
| makine boyutu | m | 8,1x2,54x2,5 |
| Makina ağırlığı | t | 19.9 |
| Yağ tankı kapasitesi | L | 969 |
Detay Resimleri
![]()
![]()
![]()
Şirket Profili
![]()
![]()
![]()