Ürün adı: | 730 Ton Plastik Kasa İçin Enjeksiyon Makinesi, Akıllı İşletim Sistemli | Tip: | Otomasyon |
---|---|---|---|
İşlev: | Plastik Parça Üretimi | motor: | Servo Enerji Tasarrufu |
Renk: | Destek Özelleştirme | İstikrarlı Performans: | Kısa Çevrim Süresi |
Sıkıştırma Yolu: | Hidrolik | Taşıma Paketi: | FŞL |
Vurgulamak: | 730 Tonluk Yatay Enjeksiyon Makinesi,105mm Yatay Enjeksiyon Makinesi,166MPa plastik enjeksiyon makinesi |
Ürün Detayları ve Optimize Edilmiş Fonksiyonlar :
1.Genişletilmiş motor ve pompa sistemi, yüksek performans ve daha hızlı çevrimler için optimize edilmiş hidrolik sistem.Sandık gibi (2 kg'dan az) döngü süresi 20 saniye; Püskürtme boya kovası (780-800g) döngü süresi 20 saniye.
2. Daha hızlı plastikleştirme ve daha kısa yükleme döngüsü için özel olarak tasarlanmış vida ve kovan yapısı.
Kutunun geri dönüştürülmüş malzemesiyle uyumlu olacak şekilde opsiyonel bimetalik vida ve kovan.
3. Üretim verimliliğini artırmak için isteğe bağlı otomasyon ekipmanı mevcuttur.
TEKNİK PARAMETRE TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | VİDA ÇAPI | mm | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VİDA L/D ORANI | L/D | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEORİDE ENJEKSİYON KAPASİTESİ | cm3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENJEKSİYON AĞIRLIĞI(PS) | g | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENJEKSİYON BASINCI | MPa | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENJEKSİYON ORANI | gr/sn | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLASTİKLEŞTİRME KAPASİTESİ | gr/sn | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VİDA HIZI | rpm | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIKIŞTIRMA ÜNİTESİ | SIKMA GÜCÜ | KN | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAREKETLİ KALIP PLAKASI STROK | mm | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKS.KALIP YÜKSEKLİĞİ | mm | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAK.KALIP YÜKSEKLİĞİ | mm | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAĞLANTI ÇUBUĞU ARASINDAKİ BOŞLUK (G×Y) | mm | 1000x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HİDROLİK İTİCİ GÜCÜ | mm | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HİDROLİK İTİCİ SÜRME | KN | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DİĞER | POMPA BASINCI | MPa | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR /SÜRÜŞ GÜCÜ | kw | 45+45+22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISITMA KAPASİTESİ | kw | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKİNE ÖLÇÜLERİ (U×G×Y) | m | 10,79*2.45*3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKİNA AĞIRLIĞI | t | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞ DEPOSU KAPASİTESİ | L |
1315
|
Detay Resimleri
Şirket Profili