Ürün adı: | 450 GB Enjeksiyon Şişirme Makinası | Tip: | Otomasyon |
---|---|---|---|
İşlev: | Plastik Parça Üretimi | motor: | Servo Enerji Tasarrufu |
Renk: | Destek Özelleştirme | İstikrarlı Performans: | Kısa Çevrim Süresi |
Sıkıştırma Yolu: | Hidrolik | Taşıma Paketi: | FŞL |
Vurgulamak: | 450 GB enjeksiyon şişirme makinesi,300mm enjeksiyon şişirme makinesi,220mm hibrit enjeksiyon makinesi |
Enjeksiyon ünitesinin avantajı: Enjeksiyon ünitesindeki çift silindirli yapı, nozulun dörtnal performansını ve kalıp ile nozül arasındaki contanın daha iyi olmasını sağlayabilir, böylece plastik sızıntı olmaz.Enjeksiyon ve plastikleştirme işlemi sırasında daha yüksek enjeksiyon doğruluğu, düşük katsayılı sürtünme ve daha üniform;enjeksiyon sırasında hareket ataletini ayarlamak ve büyük ölçüde azaltmak, dolayısıyla enjeksiyon hızını ve plastikleştirme kapasitesini geliştirmek
1. namlu vidası, plastik erime hızlıdır, bu nedenle erime süresini azaltır.
2. Enjeksiyon memesi ve ön flanş bağlantı tasarımı içeride
3. konum, daha iyi bağlantı sağlar, sızdırması zor ve
4. yüksek basınç ve yüksek hızlı enjeksiyona dayanabilir.
modeli | CWI-450GB | CWI-600GB | ||||||||||||
Sıkıştırma Cihazı | 锁模力kn | Sıkma Kuvveti | 4500 | 3500 | ||||||||||
拉杆间距mm | Kolonlar Arasındaki Boşluk | 820×820 | 710×710 | |||||||||||
开模最大开距mm | Sıkıştırma İnme | 790 | 680 | |||||||||||
最大模厚mm | Kalıp Kalınlığı Maks. | 800 | 720 | |||||||||||
最小模厚mm | Kalıp Kalınlığı Min | 300 | 260 | |||||||||||
模板尺寸mm | Merdane Boyutu | 1170×1170 | 1020×1020 | |||||||||||
顶出长度mm | İtici İnme | 220 | 200 | |||||||||||
顶出力kn | İtici Kuvvet | 113 | 80 | |||||||||||
顶针数 | Ejektör Miktarı | 13 | 13 | |||||||||||
2800D | 4000D | 4000D | 6600D | |||||||||||
Enjeksiyon Cihazı | 螺杆直径mm | Vida çapı | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 110 |
螺杆长径比 | Vida L/D oranı | 22.8 | 21 | 19.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.9 | 21 | 19.4 | |
理论射胶容积santimetre3 | Çekim Boyutu | 1385 | 1590 | 1809 | 2060 | 2325 | 2607 | 2060 | 2325 | 2607 | 3052 | 3768 | 4559 | |
注射重量 (PS)g | Atış Ağırlığı | 1274 | 1462 | 1664 | 1873 | 2115 | 2371 | 1895 | 2139 | 2398 | 2808 | 3467 | 4195 | |
注塑压力Mpa | Enjeksiyon basıncı | 204 | 178 | 156 | 204 | 180 | 161 | 204 | 180 | 161 | 215 | 176 | 144 | |
注射速度mm/sn | Enjeksiyon Hızı | 135 | 107 | 119 | 90 | |||||||||
注塑速率santimetre3/s | Enjeksiyon Hızı | 517 | 596 | 676 | 539 | 608 | 682 | 583 | 660 | 739 | 620 | 765 | 926 | |
螺杆最大转速rpm | Vida Hızı | 240 | 160 | 180 | 150 | |||||||||
Başka | 油泵电机功率kw | Motor gücü | 36+34 | 36+36 | ||||||||||
油泵排量L/dak | 396 | 400 | ||||||||||||
电热功率kw | Isıtıcı Gücü | 30.2 | 43.9 | 43.9 | 46.9 | |||||||||
机器净重ton | Makina ağırlığı | 20 | 32 | |||||||||||
机器尺寸(长×宽×高)mm | Makine Ölçüsü | 7960×2100×2460 | 10000×2320×2470 |
Dikey ekran, geleneksel ekrandan farklı olarak ana ekranda aynı anda daha fazla veri görüntüleyebilir.
Detay Resimleri
Şirket Profili