Ürün adı: | Yüksek Tepki Motorlu ve Tam Hidrolik Tahrikli OUCO Plastik Kutu Yapma Makinesi | Tip: | Otomasyon |
---|---|---|---|
İşlev: | Plastik Parça Üretimi | motor: | Servo Enerji Tasarrufu |
Renk: | Destek Özelleştirme | İstikrarlı Performans: | Kısa Çevrim Süresi |
Sıkıştırma Yolu: | Hidrolik | Taşıma Paketi: | FŞL |
Vurgulamak: | SGS Hidrolik Enjeksiyon Makinesi,80Kn Hidrolik Enjeksiyon Makinesi,170mm Plastik Kutu Yapma Makinesi |
OUCO plastik makinesi tamamen hidrolik tahriklidir ve enjeksiyon kalıplama makinesinin tekrar konumlandırma hassasiyetini 0,1 mm'ye yükselten ve enjeksiyon doğruluğunu 0,1 mm'ye kadar kontrol eden birinci sınıf Hız kontrol programını benimser.
220GB için kullanılabilecek PE, PP, PS, ABS, PVC, PA, PET, PC, PPO gibi malzemelerde büyük bir kısıtlama yoktur.
Ürün Avantajları
En uygun parçaları seçiyoruz
- Kore LS Üç fazlı devre kesicilertek kutuplu devre kesiciÜç kutuplu devre kesici benimsenmesi
- Tayvan FOTEK Katı rölelerhızlı sigorta kesici therom rolü -Fransız Schineider gefran Kontakorihermo-röle strok anahtarı -İtalya Gefran Lineer dönüştürücü
- Korea Autonics Proximity switchphotosensor
- Tayvan MW Anahtarlama gücü
parametreler
MODEL | CWI-220GB | |||||
SIKIŞTIRMA ÜNİTESİ | sıkma kuvveti (kN) | 2200 | ||||
Bağlantı çubuğu mesafesi W×L (mm) | 570*570 | |||||
Max.Gün Işığı(mm) | 550 | |||||
Maks.kalıp kalınlığı (mm) | 600 | |||||
dak.kalıp kalınlığı (mm) | 220 | |||||
Merdane Boyutları W×L (mm) | 830X830 | |||||
İtici İnme (mm) | 170 | |||||
İtici Kuvvet(Kn) | 80 | |||||
Ejektör Miktarı | 9 | |||||
enjeksiyon ünitesi | 860D | 1100D | ||||
Enjeksiyon Ünitesi | Vida Çapı(mm) | 45 | 50 | 50 | 55 | |
Vida L/D oranı | 23.3 | 21 | 23.1 | 21 | ||
Teorik enjeksiyon hacmi (cm3) | 358 | 442 | 487 | 589 | ||
Atış Ağırlığı (PS) g | 329 | 406 | 448 | 542 | ||
Enjeksiyon Basıncı (MPa) | 256 | 207 | 225 | 186 | ||
Enjeksiyon Hızı (mm/sn) | 126 | 101 | ||||
Enjeksiyon Hızı (cm3/s) | 200 | 247 | 198 | 240 | ||
Vida Hızı (rpm) | 245 | 185 | ||||
Diğer | Motor Gücü (Kw) | 34 | ||||
pompa kapasitesi (L/dak) | 176 | |||||
Isıtıcı Gücü (Kw) | 13..3 | 15.9 | ||||
Makine Ağırlığı (kg) | 7.5 | |||||
Makine boyutu L×W×H (mm) | 5830x1640x1870 |
Detay Resimleri
Şirket Profili