Ürün adı: | Sönümlü Distribütör CWI-180GB ile Donatılmış Dayanıklı Namlu Enjeksiyon Makinesi | Tip: | Otomasyon |
---|---|---|---|
İşlev: | Plastik Parça Üretimi | motor: | Servo Enerji Tasarrufu |
Renk: | Destek Özelleştirme | İstikrarlı Performans: | Kısa Çevrim Süresi |
Sıkıştırma Yolu: | Hidrolik | Taşıma Paketi: | FŞL |
Vurgulamak: | Dayanıklı varil enjeksiyon makinesi,SGS varil enjeksiyon makinesi,140mm hidrolik enjeksiyon makinesi |
OUCO plastik makine, yanıt hızını ve kontrol doğruluğunu iyileştirmek için Amerikan orijinal ithal Vickers yönlü orantılı çift kontrol valfini ve ultra hassas Northman hidrolik valfini benimser ve makinenin ömrünü büyük ölçüde iyileştirmek için sönümleme tipi distribütörü kullanır.
Ürün Avantajları
-Sekiz bölümlü PID kontrol fonksiyonları, namlunun her bir bölümünü ayrı ayrı ısıtır, plastikleşmeyi iyileştirir ve aşırı ısınmayı önler
-Çıkışta 48 nokta dijital transistörlü atış devresi ve aşırı yük koruma fonksiyonu
-Kenetleme, enjeksiyon ve fırlatma vuruşları lineer transdüserler tarafından hassas bir şekilde kontrol edilir
-Kalıp açma, kapama ve enjeksiyon üzerindeki beş aşamalı kontrol, işlemi daha kararlı ve hassas hale getirir
parametreler
MODEL | CWI-180GB | |||||
SIKIŞTIRMA ÜNİTESİ | sıkma kuvveti (kN) | 1800 | ||||
Bağlantı çubuğu mesafesi W×L (mm) | 520*520 | |||||
Max.Gün Işığı(mm) | 500 | |||||
Maks.kalıp kalınlığı (mm) | 550 | |||||
dak.kalıp kalınlığı (mm) | 200 | |||||
Merdane Boyutları W×L (mm) | 755x755 | |||||
İtici İnme (mm) | 140 | |||||
İtici Kuvvet(Kn) | 53 | |||||
Ejektör Miktarı | 5 | |||||
enjeksiyon ünitesi | 650D | 860D | ||||
Enjeksiyon Ünitesi | Vida Çapı(mm) | 40 | 45 | 45 | 50 | |
Vida L/D oranı | 23.6 | 21 | 23.3 | 21 | ||
Teorik enjeksiyon hacmi (cm3) | 251 | 318 | 357 | 441 | ||
Atış Ağırlığı (PS) g | 231 | 292 | 328 | 406 | ||
Enjeksiyon Basıncı (MPa) | 256 | 202 | 232 | 188 | ||
Enjeksiyon Hızı (mm/sn) | 121 | 99 | ||||
Enjeksiyon Hızı (cm3/s) | 152 | 192 | 157 | 194 | ||
Vida Hızı (rpm) | 300 | 195 | ||||
Diğer | Motor Gücü (Kw) | 24 | ||||
pompa kapasitesi (L/dak) | 138 | |||||
Isıtıcı Gücü (Kw) | 10.9 | 13.3 | ||||
Makine Ağırlığı (kg) | 6.5 | |||||
Makine boyutu L×W×H (mm) | 5455x1620x1820 |
Detay Resimleri
Şirket Profili